Приложение З
Анкета оценки эффективности обучения (для сотрудников)
Участник обучения (ФИО) _
Подразделение, должность _
Тема обучения
Дата обучения _
Место проведения (город, учебное заведение) _
. Оцените результативность обучения по 10-балльной шкале (1 - неудовлетворительно, 10 - отлично)
Критерии оценки |
Оценка |
Замечания |
1. Соответствие содержания курса ожиданиям | | |
2. Актуальность полученных знаний | | |
3. Соответствие содержания курса программе | | |
4. Новизна полученной информации | | |
5. Понятность изложенного материала | | |
6. Практическая ценность материала, применимость для работы | | |
7. Смогли бы вы внести предложения по повышению результативности вашей деятельности, работы отдела после посещения данного обучения | | |
8. Насколько обучение способствовало развитию навыков, каких именно | | |
9. Насколько обучение способствовало совершенствованию личных качеств | | |
10. Удовлетворенность полученными материалами | | |
Сумма баллов | | |
Результативность обучения, Рс* | | |
* Результативность обучения сотрудника (Рс, %) рассчитывается по формуле
2. Ваши предложения по улучшению деятельности (отдела, подразделения) с учетом полученных при обучении знаний:
. Оценка качества преподавания:
Критерий |
Оценка (от 1 до 10) |
Комментарии |
Доступность изложения материала | | |
Использование различных методов (практические упражнения, слайды, кейсы) | | |
Коммуникабельность преподавателя, умение наладить контакт с аудиторией | | |
Уровень владения материалом | | |
Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11
|