С=8-10=-2.
По мнению Павлова Ильи, в коллективе ярко выраженный неблагоприятный климат.
Таблица 9. Оценка климата в коллективе Завалеева О.
Вопрос |
А | |
В | |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
№1 | | | |
+ | | | |
№2 | | | |
+ | | | |
№3 | | | |
+ | | | |
№4 | | | |
+ | | | |
№5 | | | |
+ | | | |
№6 | | | |
+ | | | |
№7 | | | |
+ | | | |
№8 | | | |
+ | | | |
№9 | | | |
+ | | | |
№10 | | | |
+ | | | |
№11 | | | |
+ | | | |
№12 | | | |
+ | | | |
№13 | | | |
+ | | | |
Сумма | |
0 | |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7
|